Homeへ
第49回種目別記録
一般男子 30代男子 40代男子 50代男子 60代男子 70代男子 10Km男子 高校男子 中学男子
一般女子 30代女子 40代女子 50代女子 60代女子 10Km女子 中学女子

一般男子
順位 Noカード 氏名 完走時間 市町村 所属
1 2004 諸井 勇人 1:10:10 名護市 名桜大学
2 2003 入高島 卓也 1:10:43 那覇市 陸上自衛隊
3 2002 末松 隆二 1:11:11 名護市 沖縄愛楽園
4 2120 山本 真二 1:11:27 うるま市 沖縄電力陸上部
5 2196 大城 大地 1:12:01 国頭郡伊江村 沖縄国際大学
6 2242 金城 康一 1:12:19 島尻郡南風原町
7 2200 大城 拓真 1:15:05 糸満市 沖縄国際大学
8 2195 野原 圭太 1:16:28 宜野湾市 沖縄国際大学
9 2123 福高 新吾 1:16:52 那覇市 陸上自衛隊
10 2005 平良 長真 1:18:44 国頭郡大宜味村 大宜味村役場
11 2001 玉榮 聡 1:18:45 うるま市 琉球大学
12 2286 石底 丈宜 1:18:58 名護市
13 2107 池辺 賢児 1:19:08 宜野座村
14 2225 粟國 鉄矢 1:19:33 沖縄市 陸上白川分屯地
15 2223 吉崎 洋平 1:21:03 沖縄市 陸上白川分屯地
16 2267 躍場 秀兵 1:23:01 国頭郡本部町
17 2112 古山 秀樹 1:23:02 那覇市
18 2140 峰岸 宏樹 1:23:42 国頭郡本部町 名桜大学
19 2132 金城 信徳 1:23:53 中頭郡読谷村
20 2101 朝倉 太一 1:24:31 豊見城市
21 2116 具志堅 和人 1:24:49 島尻郡南風原町 TEAM赤嶺
22 2254 豊田 睦崇 1:25:37 川崎市
23 2150 松田 正輝 1:26:14 名護市
24 2143 小底 大吾 1:27:27 那覇市
25 2205 金城 秀平 1:27:30 名護市 北山高等学校
26 2214 根路銘 直樹 1:29:15 沖縄市
27 2169 比嘉 成之 1:30:23 名護市 21世紀ランクラブ
28 2160 當銘 伸吾 1:31:03 名護市 やんばら〜ズ
29 2192 又吉 直也 1:31:25 うるま市
30 2277 山下 賢人 1:31:46 那覇市
31 2227 齋藤 哲正 1:32:14 沖縄市 陸上白川分屯地
32 2226 寺本 啓佑 1:32:14 沖縄市 陸上白川分屯地
33 2118 大塚 真人 1:32:22 沖縄市 沖縄電力陸上部
34 2119 前加良 太作 1:33:30 宜野湾市 沖縄電力陸上部
35 2261 杉本 洋介 1:34:32 名護市
36 2131 脇田 大勇 1:34:49 沖縄市
37 2222 喜納 大樹 1:35:03 うるま市 陸上白川分屯地
38 2291 三杉 篤史 1:35:21 糸満市 南山病院
39 2266 松田 純一 1:35:52 那覇市
40 2185 蔵下 優輝 1:36:24 国頭郡伊江村
41 2127 金城 裕亮 1:36:43 那覇市 はりゅう走友会
42 2259 玉置 俊光 1:37:03 小平市 HCI
43 2138 津波古 章 1:37:33 中頭郡嘉手納町
44 2179 照屋 聖矢 1:37:55 名護市 沖縄高専
45 2139 金城 直樹 1:38:10 うるま市
46 2265 田中 肇 1:38:32 足立区 東京メトロ
47 2228 長友 啓祐 1:41:04 沖縄市 陸上白川分屯地
48 2258 山根 直樹 1:41:13 南城市
49 2260 有馬 真一郎 1:42:59 南城市
50 2215 知念 昌平 1:44:57 那覇市
51 2165 原田 昭宏 1:45:22 浦添市
52 2295 喜舎場 睦也 1:45:54 うるま市
53 2144 與儀 勇太 1:46:35 名護市
54 2246 北川 涼 1:47:05 中頭郡西原町
55 2109 鎌田 達郎 1:47:28 中頭郡西原町
56 2206 Jesse Jacobson 1:48:20 うるま市
57 2204 東江 学 1:48:31 浦添市 陸上自衛隊那覇
58 2124 照屋 賢孝 1:48:55 名護市
59 2176 大城 貴洋 1:49:01 名護市
60 2256 後藤 隆教 1:49:03 那覇市
61 2299 田中 高 1:49:32 横浜市
62 2178 大城 健太 1:50:20 那覇市
63 2117 富原 浩 1:50:38 宜野湾市 CFAO
64 2121 塩路 流太 1:50:50 名護市
65 2278 西銘 朝陽 1:53:19 うるま市
66 2234 大原 伸輝 1:53:59 豊見城市
67 2130 仲本 琢麻 1:54:31 名護市
68 2269 和田 慎司 1:54:47 那覇市
69 2272 伊芸 弘伸 1:55:15 名護市
70 2108 山城 隆幸 1:55:37 那覇市
71 2263 幸喜 恒俊 1:56:57 中頭郡読谷村
72 2250 崎濱 大樹 1:57:46 国頭郡国頭村
73 2174 仲里 祐太 1:58:38 国頭郡今帰仁村
74 2106 新垣 健 1:58:46 浦添市
75 2181 天久 司 1:59:14 名護市 ヲたくランナー
76 2148 小林 弘明 1:59:38 うるま市
77 2129 富本 大輔 1:59:47 那覇市
78 2284 前田 治 1:59:55 那覇市
79 2288 名原 大 2:00:14 南城市
80 2274 山内 盛寿 2:00:44 那覇市
81 2135 加納 紀彦 2:01:41 沖縄市
82 2300 三浦 龍馬 2:02:06 名護市
83 2136 松田 栄 2:02:10 沖縄市
84 2125 我那覇 守 2:02:12 那覇市
85 2114 石川 清貴 2:02:20 名護市
86 2134 岸本 幹男 2:02:51 名護市
87 2273 島袋 真一 2:03:01 名護市
88 2213 伊良波 宏昭 2:03:06 国頭郡本部町
89 2241 喜瀬 圭太 2:03:20 名護市
90 2251 山内 誠 2:04:37 中頭郡読谷村
91 2177 田中 博隆 2:04:55 那覇市
92 2219 當銘 秀樹 2:05:11 那覇市
93 2128 國吉 尚 2:05:47 那覇市
94 2297 中島 祐一 2:05:49 国頭郡本部町
95 2157 当山 直樹 2:06:11 名護市
96 2194 岸本 直樹 2:06:41 名護市
97 2153 新垣 善人 2:07:06 宜野湾市
98 2186 仲宗根 清栄 2:07:30 沖縄市
99 2149 松茂良 興貴 2:07:49 島尻郡南風原町
100 2171 新垣 保 2:09:06 那覇市
101 2203 宮城 直哉 2:10:24 名護市
102 2304 嘉数 俊彦 2:10:37 名護市
103 2253 與那嶺 靖 2:10:39 うるま市
104 2156 中村 康晃 2:10:57 名護市
105 2209 島袋 力也 2:11:46 沖縄市
106 2292 宮下 信一 2:11:53 石垣市 八重山陸協
107 2247 渡久地 樹 2:12:49 名護市
108 2294 久場川 洸 2:13:45 那覇市
109 2220 兼城 信也 2:14:13 うるま市
110 2240 宮里 貴紀 2:14:19 名護市 沖縄高専
111 2180 七戸 章史 2:14:35 那覇市
112 2168 備瀬 亮平 2:14:36 那覇市
113 2285 新城 直明 2:16:12 島尻郡八重瀬町
114 2290 宮崎 和馬 2:16:36 昭島市 チーム Yoshi
115 2188 仲里 篤史 2:22:05 島尻郡八重瀬町
116 2217 末吉 業忠 2:22:10 名護市
117 2212 玉城 浩二 2:24:04 名護市
118 2161 与座 嘉樹 2:25:16 名護市
119 2238 大迫 祥彦 2:25:35 名護市
120 2159 宮国 勝浩 2:25:53 中頭郡西原町
121 2166 棚原 正人 2:26:01 名護市
122 2275 東江 泰作 2:26:38 名護市
123 2187 熱田 登 2:27:26 うるま市
124 2270 大城 大心 2:28:26 糸満市 たいしん
125 2208 島袋 信也 2:28:40 沖縄市
126 2175 宮城 望 2:32:08 国頭郡大宜味村
127 2245 小橋川 寛 2:32:30 中頭郡中城村 琉球大学農学部
128 2264 岡本 真実 2:33:12 那覇市 アグリ沖縄
129 2302 山田 智史 2:33:23 糸満市
130 2163 兼次 俊樹 2:33:35 名護市
131 2221 仲里 真巴 2:33:42 国頭郡恩納村
132 2190 上江洲 尚史 2:33:56 名護市
133 2279 親川 彰人 2:34:39 名護市
134 2105 金城 政良 2:36:15 沖縄市 チーム クース
135 2216 宮城 勤 2:36:42 名護市
136 2293 鴨澤 眞夫 2:36:48 島尻郡与那原町
137 2182 峰村 真吾 2:36:54 島尻郡八重瀬町
138 2173 屋比久 和也 2:38:06 名護市
139 2145 阿野 優太 2:38:20 名護市 沖縄高専
140 2237 山城 佑太 2:39:23 国頭郡今帰仁村
141 2233 目取真 繁斗 2:39:51 名護市
142 2235 長田 博親 2:40:08 国頭郡今帰仁村
143 2147 仲宗根 丈晴 2:40:28 名護市
144 2113 池味 樹 2:40:46 浦添市
145 2184 仲村 健児 2:42:19 那覇市
146 2155 青山 斉志 2:44:05 名護市 名護ランナーズ
147 2276 金城 勝利 2:45:15 名護市
148 2183 平良 進希 2:45:55 島尻郡南風原町
149 2164 津波 克也 2:46:03 名護市
150 2154 瀬底 雅史 2:46:32 中頭郡西原町
151 2146 荻堂 盛恒 2:48:03 名護市
152 2189 赤嶺 博 2:48:18 那覇市
153 2142 佐久川 雄也 2:49:16 名護市
154 2115 東当 一哉 2:49:56 宜野湾市
155 2268 池上 朋幸 2:51:06 那覇市
156 2236 小寺 克己 2:54:56 名護市
157 2202 上村 拓 2:54:57 名護市
158 2137 呉屋 高宏 2:55:44 那覇市
159 2301 花木 哲博 2:55:52 名護市
160 2271 長山 豪太 2:56:20 名護市
161 2289 宮城 涼太 2:56:20 名護市
162 2249 伊芸 守 2:56:30 国頭郡金武町
163 2229 比嘉 徹男 2:58:13 名護市
164 2230 新里 圭司 3:00:07 名護市
165 2243 喜納 政史 3:00:43 国頭郡本部町
166 2232 玉城 篤史 3:04:16 名護市
167 2167 比嘉 賢 3:04:54 名護市



一般女子 topへ
順位 Noカード 氏名 完走時間 市町村 所属
1 2501 安里 真梨子 1:19:39 豊見城市 沖縄国際大学
2 2590 川畑 さくら 1:24:43 浦添市 沖縄国際大学
3 2537 比嘉 友里那 1:25:40 南城市 沖縄国際大学
4 2515 網林 美弥 1:28:33 那覇市
5 2502 我那覇 昭子 1:31:10 那覇市 チームハシカワ
6 2593 茂原 小帆里 1:47:14 三鷹市 明治学院高校
7 2514 上田 葵 1:47:18 宜野湾市
8 2527 Wallace Kristin 1:48:17 うるま市
9 2526 喜屋武 砂月 1:50:43 沖縄市
10 2542 中山 華恵 1:55:59 沖縄市
11 2595 玉置 まどか 1:57:24 江東区
12 2596 角鹿 こず恵 2:02:13 八千代市
13 2575 宮城 さや子 2:13:44 那覇市
14 2578 宮崎 純子 2:20:41 名護市
15 2587 佐藤 愛利 2:21:35 中頭郡北谷町
16 2572 中里 美樹 2:21:54 名護市
17 2525 伊集 奈津紀 2:22:22 島尻郡八重瀬町
18 2528 屋嘉 由美 2:22:28 名護市
19 2580 長堂 千夏 2:22:46 名護市
20 2523 座安 直子 2:25:05 名護市
21 2531 廣瀬 彩香 2:26:04 名護市
22 2592 宮城 はるな 2:26:37 名護市
23 2588 與儀 千之 2:27:17 中頭郡北谷町
24 2519 與那嶺 春奈 2:27:23 沖縄市
25 2594 鴨澤 友美 2:27:58 島尻郡与那原町
26 2558 合谷 えり子 2:28:08 中頭郡北谷町
27 2521 宮里 一子 2:28:53 那覇市
28 2517 菊池 幸代 2:30:07 名護市
29 2564 野原 真貴子 2:30:07 名護市
30 2554 城間 優佳 2:30:22 中頭郡西原町
31 2550 山城 歩希 2:33:37 那覇市 沖縄総合事務局
32 2555 佐久本 朱子 2:33:45 那覇市
33 2574 新里 歩 2:33:55 宜野湾市
34 2533 崎浜 元美 2:36:41 名護市
35 2530 横井 恵美子 2:37:09 名護市
36 2563 高田 英恵 2:37:14 宜野湾市 新鮮組♭
37 2516 高良 洋美 2:45:38 島尻郡八重瀬町
38 2553 我那覇 隆子 2:46:26 那覇市
39 2571 渡久山 久美 2:46:27 宜野湾市
40 2539 当間 敦子 2:46:35 那覇市
41 2513 大城 亜也子 2:46:41 島尻郡南風原町
42 2524 金城 渚 2:48:20 糸満市
43 2560 久場 奈津紀 2:49:38 名護市
44 2568 安次富 梨乃 2:49:55 南城市
45 2585 島袋 恵美 2:50:18 名護市
46 2576 池上 和恵 2:51:08 那覇市
47 2512 鎌田 美穂 2:54:06 名護市
48 2557 與古田 亜紀乃 2:54:54 宜野湾市
49 2556 安里 葉子 2:54:54 うるま市
50 2520 上原 南 2:55:02 名護市
51 2549 知念 美奈子 2:55:16 島尻郡南風原町 沖縄総合事務局
52 2559 大城 理沙 2:56:32 糸満市
53 2565 大城 奈里子 2:56:33 糸満市
54 2552 福原 舞子 2:56:41 那覇市
55 2566 仲宗根 理歌 2:56:49 浦添市
56 2529 岸本 幸子 2:57:12 名護市
57 2579 岩上 麻紀 2:57:42 南埼玉郡白岡町
58 2584 知花 咲枝 2:57:43 宜野湾市
59 2586 外間 朝美 2:57:45 中頭郡北谷町
60 2511 池田 明子 2:58:18 中頭郡西原町
61 2544 大城 歩 2:59:23 名護市
62 2545 宮里 郁美 2:59:33 名護市



30代男子 topへ
順位 Noカード 氏名 完走時間 市町村 所属
1 3072 仲井間 憲彦 1:14:00 名護市
2 3017 宮平 俊治 1:14:26 読谷村 読谷陸上愛好会
3 3022 下田 登志光 1:16:53 沖縄市 沖縄電力
4 3040 神谷 光明 1:19:15 那覇市 黄金森ランナーズ
5 3208 池田 耕一郎 1:19:27 那覇市 NHKおきなわ
6 3037 金城 守 1:21:17 国頭郡金武町 恩納村職労
7 3031 比嘉 健太 1:21:25 那覇市
8 3140 宮平 淳二 1:23:11 名護市
9 3049 眞榮喜 英樹 1:23:52 浦添市
10 3036 謝花 喜則 1:24:37 沖縄市
11 3058 石田 祐樹 1:25:08 うるま市 陸上白川分屯地
12 3015 比嘉 直也 1:27:03 北中城村
13 3016 玉栄 治 1:27:10 北中城村
14 3055 永本 寛樹 1:27:39 那覇市
15 3121 比嘉 忍 1:27:54 名護市
16 3105 上江洲 悟 1:28:17 うるま市 具志川ランB
17 3010 東江 広明 1:29:02 名護市 県庁健走会
18 3023 備瀬 智篤 1:30:37 中頭郡読谷村 沖縄電力
19 3120 座喜味 史郎 1:30:40 うるま市
20 3111 比嘉 雄也 1:31:43 名護市 21世紀の森RUNクラブ
21 3054 折田 興紀 1:31:46 那覇市
22 3134 大西 孝 1:32:07 糸満市
23 3045 中村 竜治 1:32:08 国頭郡東村 国頭地区消防署
24 3200 中島 優 1:32:35 浦添市 らんじょ〜ぐ〜
25 3127 金城 美佐登 1:32:46 名護市
26 3004 奥松 竜也 1:33:58 糸満市
27 3213 馬場 晋 1:34:13 京都市 ババーズ
28 3201 山崎 隆久 1:34:22 坂戸市 坂戸市
29 3183 園崎 達秀 1:34:41 中頭郡北中城村
30 3002 伊波 善史 1:35:25 那覇市
31 3103 米山 卓志 1:35:48 那覇市 ランじょーぐ
32 3033 吉山 盛一 1:35:50 国頭郡宜野座村
33 3207 才野 永之 1:36:14 名護市 ニッポンランナ
34 3227 照屋 康之 1:36:15 沖縄市
35 3057 伊波 克哉 1:36:22 名護市
36 3211 廣西 聡 1:36:37 札幌市 チームバッカス
37 3056 仲間 秀貴 1:36:58 那覇市
38 3143 美並 慎一 1:37:05 沖縄市
39 3069 仲村 政直 1:37:06 名護市
40 3018 八尋 浩司 1:37:31 豊見城市
41 3153 比嘉 克章 1:38:37 中頭郡西原町
42 3087 安里 伸 1:39:17 名護市
43 3188 宮城 望 1:39:22 中頭郡北中城村
44 3119 玉城 直路 1:39:31 名護市 県立北部農林土木
45 3125 嶺井 政人 1:39:38 名護市
46 3160 山本 国博 1:40:30 南城市
47 3159 玉城 佑一郎 1:41:12 中頭郡西原町 チームゴーヤー
48 3003 仲嶺 真之 1:41:16 沖縄市
49 3151 平田 雄三 1:41:37 那覇市 走る!晴明会
50 3162 豊平 剛次 1:41:53 那覇市 チーム・キッズ
51 3158 一島 雅士 1:42:03 名護市
52 3216 水上 知英 1:42:25 柏市 TEAM_PW
53 3133 伊波 元丸 1:42:36 うるま市
54 3091 大石根 達 1:42:48 うるま市
55 3168 桜井 太郎 1:42:50 墨田区
56 3053 比嘉 正 1:43:27 沖縄市
57 3210 本永 貴也 1:43:44 宜野湾市
58 3034 佐々木 弘幸 1:44:46 那覇市
59 3099 多和田 真也 1:44:50 那覇市 大同走ろう会
60 3038 仲本 克利 1:44:54 恩納村 恩納村職労
61 3204 平安 常雄 1:45:10 沖縄市
62 3094 木戸 光治 1:45:33 豊見城市 JASDF
63 3020 嶺井 浩 1:46:16 名護市
64 3009 玉那覇 与一 1:46:23 中頭郡中城村
65 3206 田中 和範 1:47:24 那覇市
66 3084 玉那覇 一也 1:47:48 中頭郡西原町
67 3189 上入佐 博貴 1:48:37 那覇市
68 3123 諸見 剛 1:48:42 島尻郡伊是名村
69 3113 Fisher David 1:48:47 中頭郡北谷町
70 3209 山本 寛 1:48:48 名護市 糸金クラブ
71 3174 立川 範 1:50:11 浦添市
72 3144 桑木 慎一郎 1:50:39 那覇市
73 3148 金城 秀樹 1:50:53 島尻郡八重瀬町
74 3051 當間 剛 1:51:16 島尻郡八重瀬町 沖縄第一病院
75 3217 平安山 隆 1:51:27 名護市
76 3112 Endres Jonathan 1:51:49 中頭郡北谷町
77 3062 佐伯 圭二 1:52:20 宜野湾市
78 3226 喜屋武 幸尚<